Analysis of a single field trial

Emi Tanaka

Australian National University

2025-07-09

USYD Plant Breeding Institute, Narrabri, NSW, Australia

Image credit: Melissa Eather

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico

Crop field trial for plant breeding

  • An experiment with candidate (and check) genotypes as treatment
  • Typically,
    • plots laid out as a rectangular array
    • plots have the same size
    • one genotype per plot
    • yield measured per plot
    • spatially contiguous areas are grouped as blocks for experimental design

191 genotypes, 288 observations, 2 blocks

Glasshouse trials

  • A glasshouse trial may also have similar structure, except plot = pot

Take into account the experimental design

  • Analysis should take into account any potential sources of variation used in the experimental design

Baseline model

# Warning: packages below are in active development
pak::pak("emitanaka/cropscan") 
pak::pak("emitanaka/broom.asreml")

We’ll use asreml to fit linear mixed models.

library(asreml)
# genotype as fixed effect, block as random effect
fit_basef <- asreml(yield ~ gen, 
                    random =~ block, 
                    data = cropscan::trial_pheno)

# genotype as random effect, block as random effect
fit_baser <- asreml(yield ~ 1, 
                    random =~ gen + block, 
                    data = cropscan::trial_pheno)

And broom.asreml to extract model values in a tidy way.

library(broom.asreml)
tidy(fit_basef, "varcomp")
# A tibble: 2 × 5
  term    estimate std.error statistic constraint
  <chr>      <dbl>     <dbl>     <dbl> <chr>     
1 block     0.0159    0.0258     0.615 P         
2 units!R   0.229     0.0330     6.93  P         
# tidy(fitf, "fixed")
# tidy(fitf, "random")

Peripheral effects

  • Management operations often conducted in a serpentine fashion.

  • Are plots completely independent?

Spatial modelling for local trend & extraenous variation

fit_ar1xar1 <- asreml(yield ~ gen, 
                      random =~ block + units + rowf + colf, 
                      residual =~ ar1(colf):ar1(rowf),
                      data = cropscan::trial_pheno)
  • Note: units is a specially reserved term in asreml that is uniquely identifies each observational unit, i.e. factor(1:nrow(data)).
  • In this units is used to create the nugget effects.
tidy(fit_ar1xar1, "varcomp")
# A tibble: 7 × 5
  term                   estimate std.error statistic constraint
  <chr>                     <dbl>     <dbl>     <dbl> <chr>     
1 block              0.0000000302   NA          NA    B         
2 colf               0.000000125    NA          NA    B         
3 rowf               0.000000260    NA          NA    B         
4 units              0.114           0.0201      5.68 P         
5 colf:rowf!R        0.532           0.290       1.83 P         
6 colf:rowf!colf!cor 0.969           0.0255     38.0  U         
7 colf:rowf!rowf!cor 0.980          NA          NA    F         

Why AR1 \times AR1?

residual =~ ar1(colf):ar1(rowf)

\sigma^2\begin{bmatrix}1 & \rho_c & \rho^2_c &\cdots &\rho_c^{C-1}\\\rho_c &1& \rho_c&\ddots&\rho_c^{C-2}\\\rho_c^2 & \rho_c & 1 &\ddots&\rho_c^{C-3}\\\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \rho_c^{C-1} & \rho_c^{C-2} & \rho_c^{C-3} & \cdots & 1\end{bmatrix}\otimes\begin{bmatrix}1 & \rho_r & \rho^2_r &\cdots &\rho_r^{R-1}\\\rho_r &1& \rho_r&\ddots&\rho_r^{R-2}\\\rho_r^2 & \rho_r & 1 &\ddots&\rho_r^{R-3}\\\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \rho_r^{R-1} & \rho_r^{R-2} & \rho_r^{R-3} & \cdots & 1\end{bmatrix}

  • Low additional number of parameters (three) to estimate but yet the structure is flexible and anisotropic (correlation in all directions can be different).
  • For positive autocorrelation, the structure captures the general idea that the plots that are geographically close together are more similar.
  • The AR1 \times AR1 structure generally fits well in practice.

Other separable processes

  • If you don’t believe that plots are similar in say a row direction then you can model such that the plots are uncorrelated in row direction.
fit_ar1xid <- asreml(yield ~ gen, 
                     random =~ block + units + rowf + colf, 
                     residual =~ ar1(colf):id(rowf),
                     data = cropscan::trial_pheno)

\sigma^2\begin{bmatrix}1 & \rho_c & \rho^2_c &\cdots &\rho_c^{C-1}\\\rho_c &1& \rho_c&\ddots&\rho_c^{C-2}\\\rho_c^2 & \rho_c & 1 &\ddots&\rho_c^{C-3}\\\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \rho_c^{C-1} & \rho_c^{C-2} & \rho_c^{C-3} & \cdots & 1\end{bmatrix}\otimes\mathbf{I}_R

Comparing nested random models

  • If fixed effects are the same and you have nested random models, tehn you can use the likelihood ratio test to compare models.
  • Below suggests that H_0: \rho_r = 0 is rejected
    (so AR1\timesAR1 model is better than AR1\timesID model).
lrt(fit_ar1xar1, fit_ar1xid)
Likelihood ratio test(s) assuming nested random models.
(See Self & Liang, 1987)

                       df LR-statistic Pr(Chisq)    
fit_ar1xar1/fit_ar1xid  0       14.551 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual plot

augment(fit_ar1xar1) |> 
  ggplot(aes(.fitted, .resid)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  geom_point()

  • Typical residual plots may fail you for model diagnostics.

Residual plot by row

augment(fit_ar1xar1) |> 
  ggplot(aes(colf, .resid)) +
  geom_hline(yintercept = 0, 
             linetype = "dashed") +
  geom_point() +
  geom_smooth(aes(group = rowf)) + 
  facet_wrap(~rowf, 
             label = label_both)

Smooth global trend

  • Smooth global trend is incorporated using cubic smoothing spline indexed by the column number.
fit_spl <- asreml(yield ~ gen + lcol, 
                  random =~ block + units + rowf + colf + spl(lcol), 
                  residual =~ ar1(colf):id(rowf),
                  data = cropscan::trial_pheno)

Sample variograms for residuals

Sample variogram is made of:

  • Variogram is a popular method to detect spatial dependence.
  • The idea here is that if we have modelled the spatial dependence appropriately in the model, the residuals should not exhibit any spatial dependence.
  • In theory, variogram will start with (0,0) and if no spatial dependence is exhibited then it should flatten out.
  • In practice, there is high variability for sample variogram of plots furthest away due to less information so it may not be as flat as you like.

Model diagnostics with variograms

varioGram(fit_spl) |> 
  ggplot(aes(rowf, gamma)) +
  geom_line() +
  facet_wrap(~colf)

varioGram(fit_spl) |> 
  ggplot(aes(colf, gamma)) +
  geom_line() +
  facet_wrap(~rowf)

Genotypes are often not unrelated

ped <- data.frame(me=paste0("I", c(1:11, 13)),
                  mum=c(0, 0, 0, 0, "I1", "I1", "I1", "I2", "I3", "I5", "I7", "I9"),
                  dad=c(0, 0,0, 0, "I2", "I2", "I3", "I3", "I4", "I6", "I8", "I9"),
                  fgen=c(rep(0, 11), 2))

ped
    me mum dad fgen
1   I1   0   0    0
2   I2   0   0    0
3   I3   0   0    0
4   I4   0   0    0
5   I5  I1  I2    0
6   I6  I1  I2    0
7   I7  I1  I3    0
8   I8  I2  I3    0
9   I9  I3  I4    0
10 I10  I5  I6    0
11 I11  I7  I8    0
12 I13  I9  I9    2

Numerator relationship matrix

The \mathbf{A} matrix is a square matrix that represents the additive genetic relationships between individuals in a population.

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I13
I1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 0.500 0.250 0.000
I2 0.000 1.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.250 0.000
I3 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.500 0.500
I4 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
I5 0.500 0.500 0.000 0.000 1.000 0.500 0.250 0.250 0.000 0.750 0.250 0.000
I6 0.500 0.500 0.000 0.000 0.500 1.000 0.250 0.250 0.000 0.750 0.250 0.000
I7 0.500 0.000 0.500 0.000 0.250 0.250 1.000 0.250 0.250 0.250 0.625 0.250
I8 0.000 0.500 0.500 0.000 0.250 0.250 0.250 1.000 0.250 0.250 0.625 0.250
I9 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 0.250 0.250 1.000 0.000 0.250 1.000
I10 0.500 0.500 0.000 0.000 0.750 0.750 0.250 0.250 0.000 1.250 0.250 0.000
I11 0.250 0.250 0.500 0.000 0.250 0.250 0.625 0.625 0.250 0.250 1.125 0.250
I13 0.000 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 0.250 0.250 1.000 0.000 0.250 1.875

\mathbf{A}^{-1}

cropscan::met_pedigree
# A tibble: 9,333 × 4
   Me    Mum   Dad    fgen
   <chr> <chr> <chr> <dbl>
 1 G0004 G9334 G9870     4
 2 G0008 G9335 G9871     4
 3 G0011 G9336 G9872     4
 4 G0323 G9337 G9873     4
 5 G0010 G9338 G9874     4
 6 G0324 G9339 G0008     4
 7 G0325 G9340 G0011    10
 8 G0009 G9341 G9341    10
 9 G0006 G9341 G9341    10
10 G0326 G9342 G0323     0
# ℹ 9,323 more rows
Ainv <- ainverse(cropscan::met_pedigree, fgen = list("fgen", 0))
Ainv
          Row Column      Ainverse
    [1,]    1      1  1.173913e+00
    [2,]    2      2  1.173913e+00
    [3,]    3      3  1.173913e+00
    [4,]    4      4  1.173913e+00
    [5,]    5      5  1.173913e+00
    [6,]    6      6  1.207792e+00
    [7,]    7      7  1.624654e+00
    [8,]    8      8  3.000977e+00
    [9,]    9      9  3.328507e+00
   [10,]   10     10  1.166775e+00
   [11,]   11     11  1.593050e+00
   [12,]   12     12  1.246154e+00
   [13,]   13     13  1.181818e+00
   [14,]   14     14  2.882353e+00
   [15,]   15     15  1.202532e+00
   [16,]   16     16  2.882353e+00
   [17,]   17     17  1.941176e+00
   [18,]   18     18  3.000000e+00
   [19,]   19     19  1.941176e+00
   [20,]   20     20  1.207792e+00
   [21,]   21     21  1.941176e+00
   [22,]   22     22  1.207792e+00
   [23,]   23     23  1.941176e+00
   [24,]   24     24  2.882353e+00
   [25,]   25     25  4.545717e+00
   [26,]   26     26  1.207792e+00
   [27,]   27     27  1.207792e+00
   [28,]   28     28  1.613268e+00
   [29,]   29     29  1.207792e+00
   [30,]   30     30  3.714010e+00
   [31,]   31     31  1.941176e+00
   [32,]   32     32  1.207792e+00
   [33,]   33     33  4.938619e+00
   [34,]   34     34  1.207792e+00
   [35,]   35     35  1.941176e+00
   [36,]   36     36  1.941176e+00
   [37,]   37     37  1.941176e+00
   [38,]   38     38  1.941176e+00
   [39,]   39     39  1.941176e+00
   [40,]   40     40  8.617643e+00
   [41,]   41     41  1.941176e+00
   [42,]   42     42  1.941176e+00
   [43,]   43     43  1.941176e+00
   [44,]   44     44  4.042707e+00
   [45,]   45     45  1.941176e+00
   [46,]   46     46  1.941176e+00
   [47,]   47     47  1.941176e+00
   [48,]   48     48  1.941176e+00
   [49,]   49     49  1.941176e+00
   [50,]   50     50  1.941176e+00
   [51,]   51     51  1.941176e+00
   [52,]   52     52  1.941176e+00
   [53,]   53     53  1.941176e+00
   [54,]   54     54  2.054019e+01
   [55,]   55     55  3.052566e+00
   [56,]   56     56  1.246154e+00
   [57,]   57     57  1.246154e+00
   [58,]   58     58  1.941176e+00
   [59,]   59     59  1.941176e+00
   [60,]   60     60  3.249601e+00
   [61,]   61     61  1.941176e+00
   [62,]   62     62  1.120434e+01
   [63,]   63     63  1.999512e+00
   [64,]   64     64  1.999512e+00
   [65,]   65     65  3.052035e+00
   [66,]   66     66  1.999024e+00
   [67,]   67     67  1.167477e+01
   [68,]   68     68  1.999512e+00
   [69,]   69     69  1.999512e+00
   [70,]   70     70  1.999512e+00
   [71,]   71     71  1.999512e+00
   [72,]   72     72  1.999512e+00
   [73,]   73     73  1.999512e+00
   [74,]   74     74  2.940688e+00
   [75,]   75     75  2.940688e+00
   [76,]   76     76  1.999512e+00
   [77,]   77     77  1.999512e+00
   [78,]   78     78  1.999512e+00
   [79,]   79     79  1.999512e+00
   [80,]   80     80  1.999512e+00
   [81,]   81     81  1.999512e+00
   [82,]   82     82  2.940688e+00
   [83,]   83     83  1.999512e+00
   [84,]   84     84  1.999512e+00
   [85,]   85     85  3.999295e+00
   [86,]   86     86  8.438261e+00
   [87,]   87     87  1.941176e+00
   [88,]   88     88  1.999024e+00
   [89,]   89     89  1.941176e+00
   [90,]   90     90  1.941176e+00
   [91,]   91     91  1.941176e+00
   [92,]   92     92  2.940201e+00
   [93,]   93     93  1.234009e+01
   [94,]   94     94  7.420629e+00
   [95,]   95     95  4.017889e+00
   [96,]   96     96  2.141176e+00
   [97,]   97     97  1.888889e+00
   [98,]   98     98  1.941176e+00
   [99,]   99     99  6.955528e+00
  [100,]  100    100  1.941176e+00
  [101,]  101    101  1.888889e+00
  [102,]  102    102  1.941176e+00
  [103,]  103    103  1.242424e+00
  [104,]  104    104  2.777778e+00
  [105,]  105    105  1.941176e+00
  [106,]  106    106  1.197683e+00
  [107,]  107    107  1.888889e+00
  [108,]  108    108  1.941176e+00
  [109,]  109    109  1.222198e+00
  [110,]  110    110  1.222198e+00
  [111,]  111    111  1.444396e+00
  [112,]  112    112  1.657534e+00
  [113,]  113    113  1.222198e+00
  [114,]  114    114  7.890443e+00
  [115,]  115    115  1.207792e+00
  [116,]  116    116  1.415584e+00
  [117,]  117    117  1.207792e+00
  [118,]  118    118  1.246154e+00
  [119,]  119    119  7.153846e+00
  [120,]  120    120  6.415385e+00
  [121,]  121    121  1.246154e+00
  [122,]  122    122  2.066667e+00
  [123,]  123    123  2.066667e+00
  [124,]  124    124  2.066667e+00
  [125,]  125    125  3.105047e+00
  [126,]  126    126  3.105047e+00
  [127,]  127    127  1.339808e+01
  [128,]  128    128  8.366906e+00
  [129,]  129    129  1.185673e+01
  [130,]  130    130  5.571429e+00
  [131,]  131    131  1.215675e+01
  [132,]  132    132  6.262076e+00
  [133,]  133    133  1.552333e+01
  [134,]  134    134  8.540820e+00
  [135,]  135    135  1.131473e+01
  [136,]  136    136  9.420187e+00
  [137,]  137    137  3.104830e+00
  [138,]  138    138  1.905662e+01
  [139,]  139    139  4.788695e+00
  [140,]  140    140  1.842019e+00
  [141,]  141    141  2.204993e+01
  [142,]  142    142  1.110422e+01
  [143,]  143    143  2.753425e+00
  [144,]  144    144  9.830544e+00
  [145,]  145    145  2.534247e+00
  [146,]  146    146  2.095890e+00
  [147,]  147    147  1.219178e+00
  [148,]  148    148  2.333044e+00
  [149,]  149    149  4.999132e+00
  [150,]  150    150  2.333044e+00
  [151,]  151    151  5.887828e+00
  [152,]  152    152  6.776524e+00
  [153,]  153    153  1.788706e+01
  [154,]  154     54  1.818182e-01
  [155,]  154    154  8.060321e+00
  [156,]  155    155  7.221547e+00
  [157,]  156    156  3.444179e+00
  [158,]  157    157  2.777392e+00
  [159,]  158    158  5.221764e+00
  [160,]  159    159  3.489758e+00
  [161,]  160    160  1.181818e+00
  [162,]  161    161  1.181818e+00
  [163,]  162    162  1.181818e+00
  [164,]  163     93  1.818182e-01
  [165,]  163    163  1.181818e+00
  [166,]  164    164  1.363636e+00
  [167,]  165    165  1.181818e+00
  [168,]  166    166  1.363636e+00
  [169,]  167    167  1.181818e+00
  [170,]  168    168  5.273389e+00
  [171,]  169     67  2.000000e-01
  [172,]  169    169  1.200000e+00
  [173,]  170     67  6.000000e-01
  [174,]  170    170  1.600000e+00
  [175,]  171    171  1.200000e+00
  [176,]  172    172  1.400000e+00
  [177,]  173    173  1.200000e+00
  [178,]  174    174  1.200000e+00
  [179,]  175    175  1.400000e+00
  [180,]  176    176  1.200000e+00
  [181,]  177    177  1.600000e+00
  [182,]  178     95  8.000000e-01
  [183,]  178    178  1.800000e+00
  [184,]  179     95  4.000000e-01
  [185,]  179    179  1.400000e+00
  [186,]  180     96  2.000000e-01
  [187,]  180    180  1.200000e+00
  [188,]  181     33  1.739130e-01
  [189,]  181    181  1.173913e+00
  [190,]  182    182  1.246154e+00
  [191,]  183    183  1.484848e+00
  [192,]  184     93  1.818182e-01
  [193,]  184    184  1.181818e+00
  [194,]  185     93  1.818182e-01
  [195,]  185    185  1.181818e+00
  [196,]  186     93  1.818182e-01
  [197,]  186    186  1.620174e+00
  [198,]  187     93  1.818182e-01
  [199,]  187    187  1.181818e+00
  [200,]  188     93  1.818182e-01
  [201,]  188    188  8.195517e+00
  [202,]  189     93  1.818182e-01
  [203,]  189    189  3.592777e+00
  [204,]  190    190  3.849315e+00
  [205,]  191    191  2.315068e+00
  [206,]  192    192  2.315068e+00
  [207,]  193    193  1.438356e+00
  [208,]  194    194  2.095890e+00
  [209,]  195    195  1.219178e+00
  [210,]  196    196  2.753425e+00
  [211,]  197    197  1.657534e+00
  [212,]  198    198  1.438356e+00
  [213,]  199    199  2.972603e+00
  [214,]  200    200  1.438356e+00
  [215,]  201    201  1.438356e+00
  [216,]  202    202  5.821918e+00
  [217,]  203    203  5.164384e+00
  [218,]  204    204  2.315068e+00
  [219,]  205    205  1.657534e+00
  [220,]  206    206  2.315068e+00
  [221,]  207    207  2.972603e+00
  [222,]  208    208  1.657534e+00
  [223,]  209    209  1.657534e+00
  [224,]  210    210  1.219178e+00
  [225,]  211    211  1.219178e+00
  [226,]  212    212  2.972603e+00
  [227,]  213    213  2.534247e+00
  [228,]  214    214  1.657534e+00
  [229,]  215    215  1.438356e+00
  [230,]  216    216  2.315068e+00
  [231,]  217    217  1.876712e+00
  [232,]  218    218  1.219178e+00
  [233,]  219    219  1.657534e+00
  [234,]  220    220  1.438356e+00
  [235,]  221    221  1.876712e+00
  [236,]  222    222  3.630137e+00
  [237,]  223    223  4.506849e+00
  [238,]  224    224  1.438356e+00
  [239,]  225    225  1.438356e+00
  [240,]  226    226  2.753425e+00
  [241,]  227    227  2.534247e+00
  [242,]  228    228  1.438356e+00
  [243,]  229    229  4.506849e+00
  [244,]  230    230  1.219178e+00
  [245,]  231    231  4.726027e+00
  [246,]  232    232  1.219178e+00
  [247,]  233    233  3.630137e+00
  [248,]  234    234  1.219178e+00
  [249,]  235    235  1.657534e+00
  [250,]  236    236  1.219178e+00
  [251,]  237    237  2.000489e+00
  [252,]  238    238  1.941176e+00
  [253,]  239    239  2.160355e+00
  [254,]  240    240  1.181818e+00
  [255,]  241    241  1.181818e+00
  [256,]  242    242  2.882353e+00
  [257,]  243    243  1.941176e+00
  [258,]  244    244  2.940688e+00
  [259,]  245    245  2.940688e+00
  [260,]  246    246  1.999512e+00
  [261,]  247    247  1.999512e+00
  [262,]  248    248  1.999512e+00
  [263,]  249    249  1.999512e+00
  [264,]  250    250  1.999024e+00
  [265,]  251    251  1.939450e+00
  [266,]  252    252  1.939450e+00
  [267,]  253    253  1.941176e+00
  [268,]  254    254  1.999512e+00
  [269,]  255    255  1.941176e+00
  [270,]  256    256  1.941176e+00
  [271,]  257    257  1.999512e+00
  [272,]  258    258  1.941176e+00
  [273,]  259    259  1.941176e+00
  [274,]  260    260  1.941176e+00
  [275,]  261    261  1.941176e+00
  [276,]  262    262  2.940688e+00
  [277,]  263    263  2.940688e+00
  [278,]  264    264  2.940688e+00
  [279,]  265    265  2.940688e+00
  [280,]  266    266  2.940688e+00
  [281,]  267    267  2.940688e+00
  [282,]  268    268  1.941176e+00
  [283,]  269    269  1.999512e+00
  [284,]  270    270  1.992248e+00
  [285,]  271    271  2.206817e+00
  [286,]  272    272  2.882353e+00
  [287,]  273    173  2.000000e-01
  [288,]  273    273  3.080626e+00
  [289,]  274    274  2.940688e+00
  [290,]  275    275  1.941176e+00
  [291,]  276    276  1.941176e+00
  [292,]  277    277  1.999512e+00
  [293,]  278    278  1.999512e+00
  [294,]  279    279  1.941176e+00
  [295,]  280    280  1.941176e+00
  [296,]  281    281  4.879162e+00
  [297,]  282    282  1.939450e+00
  [298,]  283    283  7.812099e+00
  [299,]  284    284  1.992248e+00
  [300,]  285    285  1.939450e+00
  [301,]  286    286  1.939450e+00
  [302,]  287    287  7.281138e+00
  [303,]  288    288  1.992248e+00
  [304,]  289    289  1.939450e+00
  [305,]  290    290  1.939450e+00
  [306,]  291    291  1.939450e+00
  [307,]  292    292  1.999512e+00
  [308,]  293    293  1.939450e+00
  [309,]  294    294  1.992248e+00
  [310,]  295    295  1.992248e+00
  [311,]  296    296  2.931698e+00
  [312,]  297    297  1.999024e+00
  [313,]  298    298  1.999024e+00
  [314,]  299    299  1.999512e+00
  [315,]  300    300  1.992248e+00
  [316,]  301    301  4.930722e+00
  [317,]  302    302  1.992248e+00
  [318,]  303    303  1.246154e+00
  [319,]  304    304  1.941176e+00
  [320,]  305    305  1.941176e+00
  [321,]  306    306  1.941176e+00
  [322,]  307    307  1.941176e+00
  [323,]  308    308  1.941176e+00
  [324,]  309    309  1.941176e+00
  [325,]  310    310  2.940201e+00
  [326,]  311    311  2.940201e+00
  [327,]  312    312  2.940201e+00
  [328,]  313    313  2.940201e+00
  [329,]  314    314  2.940201e+00
  [330,]  315    315  2.940201e+00
  [331,]  316    316  2.940201e+00
  [332,]  317    317  1.941176e+00
  [333,]  318    318  1.941176e+00
  [334,]  319    319  1.941176e+00
  [335,]  320    320  1.941176e+00
  [336,]  321    321  1.941176e+00
  [337,]  322    322  1.941176e+00
  [338,]  323    323  1.941176e+00
  [339,]  324    324  1.941176e+00
  [340,]  325    325  1.941176e+00
  [341,]  326    326  1.941176e+00
  [342,]  327    327  1.941176e+00
  [343,]  328    328  1.941176e+00
  [344,]  329    329  2.931698e+00
  [345,]  330    330  4.362746e+01
  [346,]  331    331  1.941176e+00
  [347,]  332    332  6.190932e+00
  [348,]  333    333  2.181314e+01
  [349,]  334    334  2.940688e+00
  [350,]  335    335  7.027386e+00
  [351,]  336    336  3.939713e+00
  [352,]  337    337  1.939450e+00
  [353,]  338    338  1.266938e+01
  [354,]  339    339  1.941176e+00
  [355,]  340    340  2.940201e+00
  [356,]  341    341  2.940201e+00
  [357,]  342      9  2.000000e-01
  [358,]  342    342  1.200000e+00
  [359,]  343    343  1.941176e+00
  [360,]  344    344  1.219178e+00
  [361,]  345    345  1.465332e+00
  [362,]  346    346  1.207792e+00
  [363,]  347    347  1.800000e+00
  [364,]  348    348  1.941176e+00
  [365,]  349    349  3.209063e+00
  [366,]  350    350  2.210038e+00
  [367,]  351    351  4.578947e+00
  [368,]  352    352  1.941176e+00
  [369,]  353    353  1.800000e+00
  [370,]  354    354  1.999512e+00
  [371,]  355    355  1.999512e+00
  [372,]  356    356  1.999512e+00
  [373,]  357    357  5.075331e+00
  [374,]  358    358  3.230158e+00
  [375,]  359    359  1.939450e+00
  [376,]  360    360  1.939450e+00
  [377,]  361    361  3.025050e+00
  [378,]  362    362  3.025050e+00
  [379,]  363    363  1.999512e+00
  [380,]  364    364  8.658071e+00
  [381,]  365    365  1.939450e+00
  [382,]  366    366  1.999512e+00
  [383,]  367    367  1.939450e+00
  [384,]  368    368  2.970732e+00
  [385,]  369    369  2.819943e+00
  [386,]  370    370  3.731698e+00
  [387,]  371    371  1.939450e+00
  [388,]  372    372  2.739450e+00
  [389,]  373    373  2.739450e+00
  [390,]  374    374  2.739450e+00
  [391,]  375    375  2.739450e+00
  [392,]  376    376  6.431579e+00
  [393,]  377    377  1.941176e+00
  [394,]  378    378  1.800000e+00
  [395,]  379    379  1.800000e+00
  [396,]  380    380  1.800000e+00
  [397,]  381    381  1.800000e+00
  [398,]  382    382  1.800000e+00
  [399,]  383    383  2.799512e+00
  [400,]  384    384  1.999512e+00
  [401,]  385    385  6.897073e+00
  [402,]  386    386  1.193894e+01
  [403,]  387    387  3.905263e+00
  [404,]  388    388  4.340862e+01
  [405,]  389    389  1.800000e+00
  [406,]  390    390  1.800000e+00
  [407,]  391    391  1.800000e+00
  [408,]  392    392  1.226286e+01
  [409,]  393    393  4.373003e+00
  [410,]  394    394  1.800000e+00
  [411,]  395    395  7.337283e+00
  [412,]  396    396  1.800000e+00
  [413,]  397    397  2.723077e+00
  [414,]  398    398  1.800000e+00
  [415,]  399    399  1.999512e+00
  [416,]  400    400  1.999512e+00
  [417,]  401    401  1.800000e+00
  [418,]  402    402  1.888889e+00
  [419,]  403    403  1.999512e+00
  [420,]  404    404  1.999024e+00
  [421,]  405    405  1.999024e+00
  [422,]  406    406  1.999024e+00
  [423,]  407    407  1.999024e+00
  [424,]  408    408  1.999024e+00
  [425,]  409    409  1.999024e+00
  [426,]  410    410  1.999024e+00
  [427,]  411    411  1.999024e+00
  [428,]  412    412  1.999024e+00
  [429,]  413    413  1.999024e+00
  [430,]  414    414  1.999024e+00
  [431,]  415    415  1.999024e+00
  [432,]  416    416  1.999024e+00
  [433,]  417    417  1.999024e+00
  [434,]  418    418  1.999024e+00
  [435,]  419    419  2.999268e+00
  [436,]  420    420  4.859205e+00
  [437,]  421    421  2.131237e+01
  [438,]  422    422  3.999593e+00
  [439,]  423    423  3.666287e+00
  [440,]  424    424  1.939450e+00
  [441,]  425    425  1.999512e+00
  [442,]  426    426  2.999349e+00
  [443,]  427    427  1.999512e+00
  [444,]  428    428  1.939450e+00
  [445,]  429    429  1.352515e+01
  [446,]  430    430  9.154894e+00
  [447,]  431    431  1.436967e+01
  [448,]  432    432  3.064516e+00
  [449,]  433    433  2.032258e+00
  [450,]  434    434  3.133333e+00
  [451,]  435    435  4.200000e+00
  [452,]  436    436  2.066667e+00
  [453,]  437    437  2.066667e+00
  [454,]  438    438  2.066667e+00
  [455,]  439    439  2.066667e+00
  [456,]  440    440  2.066667e+00
  [457,]  441    441  3.133333e+00
  [458,]  442    442  2.066667e+00
  [459,]  443    443  3.133333e+00
  [460,]  444    444  3.133333e+00
  [461,]  445    445  3.133333e+00
  [462,]  446    446  6.333333e+00
  [463,]  447    447  4.200000e+00
  [464,]  448    448  3.133333e+00
  [465,]  449    449  2.066667e+00
  [466,]  450    450  2.066667e+00
  [467,]  451    451  3.133333e+00
  [468,]  452    452  2.066667e+00
  [469,]  453    453  2.066667e+00
  [470,]  454    454  2.066667e+00
  [471,]  455    455  2.066667e+00
  [472,]  456    456  2.066667e+00
  [473,]  457    457  2.066667e+00
  [474,]  458    458  2.066667e+00
  [475,]  459    459  2.066667e+00
  [476,]  460    460  3.133333e+00
  [477,]  461    461  2.066667e+00
  [478,]  462    462  2.066667e+00
  [479,]  463    463  4.276190e+00
  [480,]  464    464  2.066667e+00
  [481,]  465    465  2.142857e+00
  [482,]  466    466  2.066667e+00
  [483,]  467    467  3.133333e+00
  [484,]  468    468  2.066667e+00
  [485,]  469    469  3.133333e+00
  [486,]  470    470  2.066667e+00
  [487,]  471    471  1.700000e+01
  [488,]  472    472  2.066667e+00
  [489,]  473    473  3.000000e+00
  [490,]  474    474  3.000000e+00
  [491,]  475    475  7.000000e+00
  [492,]  476    476  3.000000e+00
  [493,]  477    477  2.170732e+00
  [494,]  478    478  5.421053e+00
  [495,]  479    479  2.971759e+00
  [496,]  480    480  3.440208e+00
  [497,]  481    481  1.888792e+00
  [498,]  482    482  2.996534e+00
  [499,]  483    483  2.777585e+00
  [500,]  484    484  1.876337e+00
  [501,]  485    485  2.095421e+00
  [502,]  486    486  7.791613e+00
  [503,]  487    487  6.038939e+00
  [504,]  488    488  2.684211e+00
  [505,]  489    489  2.052632e+00
  [506,]  490    490  2.971759e+00
  [507,]  491    491  2.263158e+00
  [508,]  492    492  2.095421e+00
  [509,]  493    493  1.665511e+00
  [510,]  494    494  1.392597e+01
  [511,]  495    495  2.110870e+00
  [512,]  496    496  2.999891e+00
  [513,]  497    497  2.999783e+00
  [514,]  498    498  5.000000e+00
  [515,]  499    499  3.947368e+00
  [516,]  500    500  4.368421e+00
  [517,]  501    501  3.444312e+00
  [518,]  502    502  3.105263e+00
  [519,]  503    503  2.999891e+00
  [520,]  504    504  1.666594e+00
  [521,]  505    505  3.888575e+00
  [522,]  506    506  4.619202e+00
  [523,]  507    507  1.923077e+00
  [524,]  508    508  9.311688e+00
  [525,]  509    509  5.654545e+00
  [526,]  510    510  5.332411e+00
  [527,]  511    511  5.332628e+00
  [528,]  512    512  3.332954e+00
  [529,]  513    513  3.666450e+00
  [530,]  514    514  5.332628e+00
  [531,]  515    515  2.250314e+01
  [532,]  516    516  7.526450e+00
  [533,]  517    517  2.666395e+00
  [534,]  518    518  2.999675e+00
  [535,]  519    519  4.332791e+00
  [536,]  520    520  2.957935e+00
  [537,]  521    521  1.326322e+00
